Telefon
WhatsApp
İnstagram
ZAMET-HUTA - MPM Havalı Çekiçler

ZAMET-HUTA - MPM Havalı Çekiçler

ZAMET-HUTA - MPM Havalı Çekiçler

Ürün Kodu : ZAMET-HUTA - MPM
Kategori : Takım tezgahları, Dövme tezgahları, Mpm havalı çekiçler
Stok : Sorunuz
      Series MPM
Teknik Veri 1600B 3150B 6300B 10000B 16000B 25000B 31500B
Dövme Enerjisi kJ 18.4 36 70 110 175 250 315
Düşen Parçanın Ağırlığı (kalıp hariç) kg 690 1250 2496 3850 6265 7970 10300
Maks. Üst Kalıp Ağırlığı kg 200 400 800 1100 1800 2400 3200
Örs Bloğunun Ağırlığı (kalıp tutucu hariç) t 12.5 24 47.5 75 120 170 250
Çekiç Ağırlığı (Örs ile Birlikte) t 22 35 72.5 103 168 225 340
Yaklaşık Dövme Ağırlığı kg 0.5-1 0.6-3 1.5-7 5-18 15-45 35-70 50-85
Gelen Hava Basıncı Buharı Mpa 0.5-0.7
Ortalama Buhar Tüketimi kg/h 380 650 970 1200 1600 2000 2300
Ortalama Hava Tüketimi Cold Air m3/min 10 15 24 28 38 46 56
Hot Air 7 12 18 22 30 35 45
Dakikada Dövme Sayısı   1/min 120 110 100 90 80 75 70
Genel Ölçüler              
Çekiç Boyu A mm 2100 2600 3100 3620 4080 4220 4700
Çekiç Eni B mm 1185 1405 1730 2100 2400 2500 2600
Toplam Çekiç Yüksekliği C mm 3850 4380 5145 5930 7580 8230 9400
Çekicin Yerden Yüksekliği D mm 3440 3750 4100 4700 5180 5400 5700
Kalıp Parçasının Yerden Min. Yüksekliği E mm 800 800 780 780 740 740 730
Min. Kalıp Yüksekliği (kuyruk hariç) F mm 180 220 300 350 400 450 500
Çalışma Alanı              
Kızakyolu Mesafesi G mm 418 534 636 704 834 834 936
Pistonda Kalıp Oturma Boyu H mm 400 500 650 750 900 1000 1100
Kalıp Tutucuda Kalıp Oturma Boyu K mm 600 700 900 1050 1250 1400 1600
Maks. Çalışma Alanı Genişliği L mm 450 550 650 750 850 850 950
Maks. Piston Haraketi S mm 750 800 850 900 1000 1100 1180